Мэдээ мэдээлэл
"ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ" ХК, "ХАНГАД ЭКСПЛОРЭЙШН" ХХК-ИЙН ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА
2023-09-21 06:01:47
Өнөөдрийн цахим арилжаагаар “Хангад эксплорэйш” ХХК-ийн экспортод гаргах 2 багц буюу 12,800 тонн баяжуулсан сул коксжих нүүрс, “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн экспортод гаргах 65 багц буюу 416,000 тонн Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрсийн арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||
| Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.09.21 | 2023.09.21 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 8 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Хангад Эксплорэйшн” ХХК | “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | 16 давхар, Сэнтрал Тауэр, 1-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, 14200, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | KH-23010 | 23/24-CO |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2023092101 | C03-2023092102 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 850 юань /тонн | 143.10 ам.доллар /тн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 1200 юань /тонн | 176.10.0 ам.доллар/тн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 15,360,000 юань | 73,257,600 ам.доллар |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 41.18% | 23.06% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 багц буюу 12800 тонн | 65 багц буюу 416,000 тонн |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | Үнслэг (хуурай,%) ≤ 9.5% | Ash (db): 13.0 (-3.0; +3.0) |
| Дэгдэмхий бодис (үнсгүй хуурай,%) ≤ 28% | Moisture (ad): 1.0 max | |
| Хүхэр (хуурай, %) ≤ 0.85% | Volatile (daf): 26.0 (-2.0; +2.0) | |
| Нийт чийглэг (хүлээн авах үеийн төлөв,%) ≤ 9% | Sulphur (ad): ≤1.5 | |
| G индекс 65≤G≤75 | G-index (5:1): ≥75 | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-30 14:01:17
01-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-01-05 06:34:07
12-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-28 06:18:31
12-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-27 05:39:11
12-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-26 07:13:12
12-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-25 07:41:47
12-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-22 09:39:09
12-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-21 11:16:09
12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-20 10:19:10
12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-19 06:18:20