Мэдээ мэдээлэл
"МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ" ТӨҮГ, "ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР" ХХК-ИЙН ТӨМРИЙН БАЯЖМАЛЫН ЦАХИМ АРИЛЖАА ЯВАГДЛАА
2023-09-27 09:44:33
Өнөөдрийн цахим арилжаагаар “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын 1 багц буюу 3,000 тонн, “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн 2 багц буюу 6,800 тонн төмрийн баяжмалын арилжааг зохион байгууллаа.
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | ||
| Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжмал |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Fe-65% | Fe-58% |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2023.09.27 | 2023.09.27 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | "Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр"ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 | Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22-р хороо, Энх тайвны өргөн чөлөө-98 |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | MRTSM-05 | DMP-2302 |
| Гэрээний төрөл | Спот | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE01-2023092701 | FE02-2023092702 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 97 USD /тонн | 58 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 113 USD /тонн | 59 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 339,000 USD | 401,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 16.49% | 1.72% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 багц буюу 3,000 тонн | 2 багц буюу 6,800 тонн |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | H2O 6%-9% | H2O 0-2 |
| Au 0.01%-0.03% | Fe 57%-61% | |
| Al 0.2%-0.4% | S 3.5% (дундаж) | |
| S 0.02%-0.05% | Al2О3 1.4% (дундаж) | |
| Ag < 1 | SiO2 6.0% (дундаж) | |
| Cu < 0.5 | TiO2 0.15% (дундаж) | |
| Pb < 2 | P 0.02% (дундаж) | |
| Ширхэглэл 0-40 мм | ||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-30 14:01:17
01-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-01-05 06:34:07
12-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-28 06:18:31
12-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-27 05:39:11
12-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-26 07:13:12
12-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-25 07:41:47
12-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-22 09:39:09
12-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-21 11:16:09
12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-20 10:19:10
12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-19 06:18:20