Мэдээ мэдээлэл
12月21日矿产品交易新闻
2023-12-22 00:57:34
2023年12月21日,蒙古国证券交易所于成功组织 "ENERGY RESOURCES" LLC 出口的 2批/12,800吨/主焦洗精煤,“DARKHAN METALLURGICAL PLANT” LLC的 7批/22,050吨/Fe-58%铁精矿& 2批/6,300吨/Fe-58%铁精矿, “ERDENES TAVANTOLGOI” JSC 出口的 25批/160,000吨/中挥发分性焦煤交易。
| 交易矿产品信息 | ||||
| 产品名称 | 煤炭 | 铁 | 铁 | 煤炭 |
| 产品种类 | 已加工处理 | 铁精矿 | 铁精矿 | 未加工处理 |
| 产品级别 | 主焦洗精煤 | FE-58% | FE-58% | 动力煤 |
| 电子交易日期 | 2023.12.21 | 2023.12.21 | 2023.12.21 | 2023.12.21 |
| 投标人数 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 卖家 | "ENERGY RESOURCES" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "ERDENES TAVANTOLGOI" JSC |
| 卖家地址 | 16th floor, Central tower, 1st khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14200, Mongolia | Mongolia, Darkhan city, Factory zone, Building of Darkhan Metallurgical Plant LLC | Mongolia, Darkhan city, Factory zone, Building of Darkhan Metallurgical Plant LLC | Financial center, Jigjidjav street-8, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia |
| 合同类型 | 远期 | 远期 | 现货 | 远期 |
| 订单注册号 | ER-23126 | DMP-2329 | DMP-2328 | 23/14-ОХ |
| 产品代码 | C01-2023122101 | FE02-2023122102 | FE02-2023122001 | C05-2023122102 |
| 最低价格,货币类型 | 1330人民币/ 吨 | 78美元/吨 | 80美元/吨 | 61.9 美元/吨 |
| 成交价格 | 1370人民币/ 吨 | 79 美元/吨 | 80.5 美元/吨 | 61.9 美元/吨 |
| 交易量 | 17,560,000人民币 | 1,741,950 美元 | 507.150美元 | 9,904,000美元 |
| 价格上涨百分比 | 3.01% | 1.28% | 0.63% | - |
| 交易批量 | 2批/12,800 吨 | 7 批/22,050吨 | 2批/6,300吨 | 25批 /160,000吨 |
| 质量指标 | 灰分 (干燥基,%) ≥ 11% | H2O 0-2 | H2O 0-2 | 灰分 (干燥基,%): 19.5 (-5.0; +5.0) |
| 挥发分 (干燥无灰基,%) ≤ 28% | FE 57%-61% | FE 57%-61% | 挥发分 (干燥无灰基,%); 34.0 | |
| 硫含量 (干燥基, %) ≤ 0.85% | S 3.42 % (平均值) | S 3.42% (平均值) | 硫含量 (干燥基, %): 1.5% | |
| 总水分 (收到基,%) ≤ 9% | Al2O3 1.44% (平均值) | Al2O3 1.44 % (平均值) | 总水分 (收到基,%) 6.0 (-3.0; +3.0) | |
| 粘结指数 ≥ 75 | SiO2 6.13% (平均值) | SiO2 6.13 % (平均值) | 热量 5500 (-800; +700) | |
| TiO2 0.15% (平均值) | TiO2 0.15% (平均值) | |||
| P 0.02% (平均值) | P 0.02% (平均值) | |||
| 颗粒 10-40 mm | 颗粒 10-40 mm | |||
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-30 14:01:17
01-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-01-05 06:34:07
12-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-28 06:18:31
12-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-27 05:39:11
12-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-26 07:13:12
12-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-25 07:41:47
12-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-22 09:39:09
12-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-21 11:16:09
12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-20 10:19:10
12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-19 06:18:20