Мэдээ мэдээлэл
12月25日矿产品交易新闻
2023-12-25 07:11:06
2023年12月25日,蒙古国证券交易所于成功组织 "ENERGY RESOURCES" LLC 出口的 2批/12,800吨/主焦洗精煤,“DARKHAN METALLURGICAL PLANT” LLC的 2批/6,300吨/Fe-58%铁精矿& 2批/6,300吨/Fe-58%铁精矿交易。
| 交易矿产品信息 | |||
| 产品名称 | 煤炭 | 铁 | 铁 |
| 产品种类 | 已加工处理 | 铁精矿 | 铁精矿 |
| 产品级别 | 主焦洗精煤 | FE-58% | FE-58% |
| 电子交易日期 | 2023.12.25 | 2023.12.25 | 2023.12.25 |
| 投标人数 | 1 | 2 | 1 |
| 卖家 | "ENERGY RESOURCES" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC | "DARKHAN METALLURGICAL PLANT" LLC |
| 卖家地址 | 16th floor, Central tower, 1st khoroo, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14200, Mongolia | Mongolia, Darkhan city, Factory zone, Building of Darkhan Metallurgical Plant LLC | Mongolia, Darkhan city, Factory zone, Building of Darkhan Metallurgical Plant LLC |
| 合同类型 | 远期 | 现货 | 现货 |
| 订单注册号 | ER-23128 | DMP-2333 | DMP-2337 |
| 产品代码 | C01-2023122501 | FE02-2023122501 | FE02-2023122502 |
| 最低价格,货币类型 | 1330人民币/ 吨 | 80 美元/吨 | 80 美元/吨 |
| 成交价格 | 1330人民币/ 吨 | 80.0 美元/吨 | 80 美元/吨 |
| 交易量 | 17,024,000人民币 | 504,000 美元 | 504,000 美元 |
| 价格上涨百分比 | - | - | - |
| 交易批量 | 2批/12,800 吨 | 2批/6,300吨 | 2批/6,300吨 |
| 质量指标 | 灰分 (干燥基,%) ≥ 11% | H2O 0-2 | H2O 0-2 |
| 挥发分 (干燥无灰基,%) ≤ 28% | FE 57%-61% | FE 57%-61% | |
| 硫含量 (干燥基, %) ≤ 0.85% | S 3.0 % (平均值) | S 3.0% (平均值) | |
| 总水分 (收到基,%) ≤ 9% | Al2O3 1.4% (平均值) | Al2O3 1.4% (平均值) | |
| 粘结指数 ≥ 75 | SiO2 5.5% (平均值) | SiO2 5.5% (平均值) | |
| TiO2 0.1% (平均值) | TiO2 0.1% (平均值) | ||
| P 0.02% (平均值) | P 0.02% (平均值) | ||
| 颗粒 0-40 mm | 颗粒 0-40 mm | ||
“МОНГОЛРОСЦВЕТМЕТ” ТӨҮГ-ЫН ТӨМРИЙН АРИЛЖААНЫ ДУУДАХ ДООД ҮНЭ БУУРЛАА
2024-08-30 14:01:17
01-Р САРЫН 05-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024-01-05 06:34:07
12-Р САРЫН 28-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-28 06:18:31
12-Р САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-27 05:39:11
12-Р САРЫН 26-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-26 07:13:12
12-Р САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-25 07:41:47
12-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-22 09:39:09
12-Р САРЫН 21-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-21 11:16:09
12-Р САРЫН 20-НЫ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-20 10:19:10
12-Р САРЫН 19-НИЙ ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2023-12-19 06:18:20