Арилжааны мэдээлэл
11-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 11-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-11-04 | 2024-11-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 23/15-OX | ER-24004 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2024110402 | C01-2024110401 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 100 USD /тонн | 100 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 103 USD /тонн | 105 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,318,400 USD | 1,344,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 3% | 5% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 25 багц / 160,000 тн / 16:00 цаг | 2 багц / 12,800 тн / 10:00 цаг |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 79846531 | 7846531 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ