Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2024 оны 12-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 1 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-1209-01 | TEST-1209-02 | TEST-1209-03 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2024120901 | F01-2024120902 | C01-2024120903 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 100 USD /тонн | 60 USD /тонн | 1100 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 110 USD /тонн | 60 USD /тонн | 1100 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,408,000 USD | 396,000 USD | 14,080,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 10% | 0% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 8541 | 798465132 | 7894312 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ