Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 02 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 01-р сарын 02 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-01-02 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-0102-01 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025010201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 78 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 499,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 41.82% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 89465132 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ