Арилжааны мэдээлэл
01-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 01-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-01-09 | 2025-01-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 3 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-0109-04 | TEST-0109-02 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025010904 | C01-2025010902 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55 USD /тонн | 1100 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 104 USD /тонн | 1100 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 665,600 USD | 7,040,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 89.09% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 789465132 | 78465312 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ