Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 21 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 03-р сарын 21 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Жонш | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Жонш 97% | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Хатуу коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 2025-03-21 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | mongolia | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-0321-04 | TEST-0321-03 | TEST-0321-01 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | CaF2-2025032104 | C01-2025032103 | C01-2025032101 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 100 USD /тонн | 1300 CNY /тонн | 55 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 150 USD /тонн | 1360 CNY /тонн | 77 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 19,500 USD | 17,408,000 CNY | 985,600 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 50% | 4.62% | 40% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/130 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 98456321 | 84130.2 | 798465 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ