Арилжааны мэдээлэл
05-Р САРЫН 02 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 05-р сарын 02 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-05-02 | 2025-05-02 | 2025-05-02 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-20250502-01 | TEST-20250502-02 | TEST-20250502-03 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025050201 | F01-2025050202 | C01-2025050203 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55 USD /тонн | 50.5 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 60.5 USD /тонн | 52 USD /тонн | 1510 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 774,400 USD | 343,200 USD | 19,328,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 10% | 2.97% | 16.15% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 879613 | 876453 | 87645312 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ