Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 08-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-01 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025080101 | TEST-2025080102 | TEST-2025080103 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025080101 | F01-2025080102 | C01-2025080103 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 53.3 USD /тонн | 22.2 USD /тонн | 1000.6 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 54.5 USD /тонн | 23.4 USD /тонн | 1021.6 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,046,400 USD | 231,660 USD | 19,614,720 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.25% | 5.41% | 2.1% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ | 3 Багц/9900 тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 87954631 | 8765123 | 879564213 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ