Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 07 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 08-р сарын 07 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Зэс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал |
| Ангилал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-08-07 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Эрдэнэт хот, Монгол улс |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | Test95080702 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | test9502 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 2000 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 2001.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 5,440,077 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.08% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/2718 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ