Арилжааны мэдээлэл
08-Р САРЫН 08 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 08-р сарын 08 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Зэс | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжуулсан | Хүдэр |
| Ангилал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Эрдэнэт хот, Монгол улс | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | Test95080801 | TEST-2025080803 | TEST-2025080802 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | test95080801 | C01-2025080803 | F01-2025080802 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 2100 USD /тонн | 1300 CNY /тонн | 53.2 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 2101.5 USD /тонн | 1762 CNY /тонн | 68.2 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 5,711,877 USD | 11,276,800 CNY | 225,060 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.07% | 35.54% | 28.2% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/2718 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 789456123 | 879456123 | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ