Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 03 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 03 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-03 | 2025-09-03 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025090301 | TEST-2025090302 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025090301 | F01-2025090302 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 55.5 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 56 USD /тонн | 58.5 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 358,400 USD | 193,050 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.9% | 5.41% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 789456123 | 879654123 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ