Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 04 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 04 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 2 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025090401 | TEST-2025090402 | TEST-20250904-03 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025090401 | F01-2025090402 | C01-2025090403 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 55.5 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 57 USD /тонн | 56 USD /тонн | 1310 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 364,800 USD | 184,800 USD | 8,384,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.7% | 0.9% | 0.77% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 879546213 | 879546213 | 879564231 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ