Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 08 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 08 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-08 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025090801 | TEST-2025090802 | TEST-2025090803 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025090801 | F01-2025090802 | C01-2025090803 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 55.5 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 79 USD /тонн | 56.1 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 505,600 USD | 185,130 USD | 8,320,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 42.34% | 1.08% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 123564 | 879564231 | 87546213 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ