Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Хүдэр | Баяжуулсан |
| Ангилал | Хатуу коксжих нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025090901 | TEST-2025090902 | TEST-2025090903 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025090901 | C01-2025090902 | C01-2025090903 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 55.5 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 81 USD /тонн | 55.5 USD /тонн | 3270 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 518,400 USD | 183,150 USD | 20,928,000 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 45.95% | 0% | 151.54% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 856231 | 879564213 | 78951 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ