Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 10 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 10 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжмал |
| Ангилал | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025091004 | TEST-2025091001 | TEST-2025091002 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025091004 | C01-2025091001 | F01-2025091002 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 55.5 USD /тонн | 66.6 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 155.4 USD /тонн | 55.5 USD /тонн | 66.6 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,989,120 USD | 710,400 USD | 439,560 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 180% | 0% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 89756213 | 879564123 | 879654123 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ