Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 17 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 17 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-17 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025091704 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025091704 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 41.6 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 41.6 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 5,324,800 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 20 Багц/128000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 789456231 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ