Арилжааны мэдээлэл
09-Р САРЫН 24 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 09-р сарын 24 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжуулсан |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Эрчим хүчний нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-24 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | ||
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-20250924-01 | TEST-20250924-002 | TEST-2025092401 | TEST-2025092402 | TEST-2025092403 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-20250924-01 | F01-20250924-02 | C01-2025092401 | F01-2025092402 | C01-2024092403 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 50 USD /тонн | 70 USD /тонн | 50 USD /тонн | 70 USD /тонн | 1330 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 53 USD /тонн | 71.8 USD /тонн | 50 USD /тонн | 67.8 USD /тонн | 1552 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 339,200 USD | 236,940 USD | 640,000 USD | 447,480 USD | 19,865,600 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 6% | 2.57% | 0% | -3.14% | 16.69% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 879564213 | 879564213 | 879546123 | 87952 | 879546231 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ