Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 10-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжуулсан |
| Ангилал | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 2025-10-01 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 4 | 3 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025100101 | TEST-2025100102 | TEST-2025100103 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025100101 | F01-2025100102 | C01-2025100103 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 66.6 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 55.5 USD /тонн | 69.6 USD /тонн | 1821.7 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 355,200 USD | 229,680 USD | 11,658,880 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 4.5% | 40.13% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 879564321 | 7896532 | 78956231 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ