Арилжааны мэдээлэл
10-Р САРЫН 08 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 10-р сарын 08 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжуулсан |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 2025-10-08 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 2 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2025100801 | TEST-2025100802 | TEST-2025100803 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025100801 | F01-2025100802 | C01-2025100803 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55.5 USD /тонн | 66.6 USD /тонн | 1300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 57 USD /тонн | 66.6 USD /тонн | 1322.2 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 364,800 USD | 439,560 USD | 8,462,080 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 2.7% | 0% | 1.71% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 897564123 | 876532 | 789456312 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ