Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 12-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс | Төмөр | Зэс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Боловсруулаагүй | Баяжмал | Баяжмал | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Fe-65% Төмрийн баяжмал | 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал | Дэгдэмхий бодис дундаас их хийн нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК | Өсөх Зоос ХХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | Эрдэнэт хот, Монгол улс | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | ||
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | ETT-20251209 | ER-1209 | UZ-1209 | TEST-2025120905 | TEST-2025120906 | TEST-2025124586132 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | test | testt | testttt | F01-2025120905 | CU01-2025120906 | C01-2025120912345641 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 64.3 USD /тонн | 500 CNY /тонн | 600 CNY /тонн | 66.6 USD /тонн | 1234.56 USD /тонн | 45.6 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 73.3 USD /тонн | 520 CNY /тонн | 606.99 CNY /тонн | 74.6 USD /тонн | 1389.56 USD /тонн | 66.9 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 469,120 USD | 3,328,000 CNY | 3,884,736 CNY | 246,180 USD | 1,258,941 USD | 428,160 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 14% | 4% | 1.17% | 12.01% | 12.56% | 46.71% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 1 Багц/906 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 874653120. | 879465132 | 7894651320 | |||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ