Арилжааны мэдээлэл
12-Р САРЫН 19 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2025 оны 12-р сарын 19 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан | Баяжуулсан |
| Ангилал | Хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Баяжуулсан дунд зэрэг үнслэгтэй, хагас хатуу коксжсон нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 4 | 4 | 4 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | "Хангад Эксплорэйшн" ХХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | mongolia | ||
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TTL-1219 | KH-1219 | ER-1219 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | TEST | TEST | TEST |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 68.31 USD /тонн | 600 CNY /тонн | 300 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 76.56 USD /тонн | 613.98 CNY /тонн | 336.6 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 489,984 USD | 3,929,472 CNY | 2,154,240 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 12.08% | 2.33% | 12.2% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | |||
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ