Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 02 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 02 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-02 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 20260302002 | 20260302001 | 2026030205 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE03-2025080801 | C01-2025080801 | C05-2026030203 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 50 CNY /тонн | 15 USD /тонн | 80 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 50.4 CNY /тонн | 15.1 USD /тонн | 80.6 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 166,320 CNY | 96,640 USD | 2,579,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0.8% | 0.67% | 0.75% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/3300 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 5 Багц/32000 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 8989 | 8888 | 2222 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ