Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 12 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 12 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Нүүрс | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Баяжуулсан | Хүдэр | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Fe-65% Төмрийн баяжмал | Баяжуулсан дунд зэрэг үнслэгтэй, хагас хатуу коксжсон нүүрс | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Хатуу коксжих нүүрс | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | “Монголросцветмет” ТӨҮГ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | ||
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-2026031206 | TEST-2026031205 | TEST-2026031204 | TEST-2026031203 | TEST-2026031201 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C02-2026031206 | C01-2026031205 | C02-2026031204 | C02-2026031203 | C02-2026031201 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 74.9 USD /тонн | 600 CNY /тонн | 46.6 USD /тонн | 500 CNY /тонн | 500 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 78.2 USD /тонн | 636 CNY /тонн | 48.4 USD /тонн | 596 CNY /тонн | 533 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 516,120 USD | 8,140,800 CNY | 319,440 USD | 7,628,800 CNY | 3,411,200 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 4.41% | 6% | 3.86% | 19.2% | 6.6% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 2 Багц/6600 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 78946513 | 4615 | 4891 | 48923 | |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ