Арилжааны мэдээлэл
03-Р САРЫН 23 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 03-р сарын 23 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Хатуу коксжих нүүрс | 1/3 коксжих нүүрс | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 1 | 2 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | Энержи Ресурс ХХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | mongolia |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | TEST-20250522-01 | TEST-20250630-01 | ER-24295 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025080802 | C01-2025080801 | C01-2025080802 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 55 USD /тонн | 55 USD /тонн | 1000 CNY /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 55 USD /тонн | 55 USD /тонн | 1000.6 CNY /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 352,000 USD | 352,000 USD | 1,813,087 CNY |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 0% | 0.06% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ | 2 Багц/1812 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 1 | 2 | 2 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ