Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 01 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 01 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-01 | 2026-04-01 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 2 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 1012 | 25078 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2025080802 | 12 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 10 USD /тонн | 45 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 10.5 USD /тонн | 45 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 134,400 USD | 288,000 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 5% | 0% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ | 1 Багц/6400 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 12 | 12 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ