Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 07 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 07 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Боловсруулаагүй |
| Ангилал | Эрчим хүчний нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-07 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2026040701 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C06-2025080801 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 45.3 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 66 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,267,200 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 45.7% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 56 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ