Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 09 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 09 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|||
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Төмөр | Нүүрс | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжмал | Боловсруулаагүй | Баяжуулсан |
| Ангилал | Fe-58% Төмрийн баяжмал | Хатуу коксжих нүүрс | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 | 2 | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК | Энержи Ресурс ХХК | Эрдэнэс Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | mongolia | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо. Жигжиджавын гудамж-8 Финанс төв | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2026040907 | 2026040905 | 2026040901 |
| Гэрээний төрөл | Форвард | Форвард | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | FE02-2025080910 | C01-2025087 | C01-2025100801 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 85 USD /тонн | 45.6 USD /тонн | 90 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 85 USD /тонн | 57.6 USD /тонн | 93 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,683,000 USD | 2,580,480 USD | 1,190,400 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 0% | 26.32% | 3.33% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 6 Багц/19800 тонн/ | 7 Багц/44800 тонн/ | 2 Багц/12800 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 7 | 5 | 1 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ