Арилжааны мэдээлэл
04-Р САРЫН 16 ӨДРИЙН УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ
2026 оны 04-р сарын 16 өдрийн цахим арилжаагаар дараах арилжааг зохион байгууллаа.
| |
|
| Арилжигдсан уул уурхайн бүтээгдэхүүний мэдээлэл | Бүтээгдэхүүний нэр | Нүүрс |
| Бүтээгдэхүүний төрөл | Баяжуулсан |
| Ангилал | Баяжуулсан коксжих нүүрс |
| Арилжаа зохион байгуулагдсан огноо | 2026-04-16 |
| Арилжаанд оролцсон худалдан авах санал гаргагчдын тоо | 1 |
| Худалдагч этгээдийн нэр | Тавантолгой ХК |
| Худалдагч этгээдийн албан ёсны хаяг | |
| Захиалгын бүртгэлийн дугаар | 2026041601 |
| Гэрээний төрөл | Форвард |
| Бүтээгдэхүүний код | C01-2026041601 |
| Дуудах доод үнэ, валютын төрөл | 95 USD /тонн |
| Хэлцэл хийгдсэн үнэ | 96.4 USD /тонн |
| Гэрээний нийт үнийн дүн | 1,850,880 USD |
| Үнийн өсөлтийн хувь | 1.47% |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний багцын тоо хэмжээ /тонн/ | 3 Багц/19200 тонн/ |
| Арилжсан бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт | 1 |
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ